人気ブログランキング | 話題のタグを見る
2004年 10月 23日
F1ブラジルGP フリー走行2回目
さて、フリー走行2回目の結果です。
トップはバリチェロ!地元なんでがんばったんでしょうか?
このままポールとかをとれるといいですけどね。
2位にはミハエルがきてるのでそう簡単にポールをとるのはむずかしいかもね。
3位はライコネン。マクラーレンは鈴鹿ではいまいちでしたが、さて、最終戦くらいは、びしっときめてもらいたいものです。
4位~6位はBAR勢で、バトン残留のようですが、あいかわらず調子はよさそうですね。
ウイリアムズがやや後方に沈んだのと、ルノーが元気ないのが気がかりですが、はたして今日の予選、どうなるでしょう?楽しみですね。
感動ブラジリアン、地元でどうかってところが見どころかな?

P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'11"166 217.975 Km/h 25
2. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'11"334 + 0'00"168 28
3. 6 K.ライコネン マクラーレン M 1'11"526 + 0'00"360 20
4. 9 J.バトン B・A・R ホンダ M 1'11"731 + 0'00"565 25
5. 35 A.デビッドソン B・A・R ホンダ M 1'11"920 + 0'00"754 31
6. 10 佐藤 琢磨 B・A・R ホンダ M 1'11"988 + 0'00"822 23
7. 8 F.アロンソ ルノー M 1'12"005 + 0'00"839 30
8. 12 F.マッサ ザウバー B 1'12"183 + 0'01"017 24
9. 38 R.ブリスコ トヨタ M 1'12"209 + 0'01"043 34
10. 4 R.シューマッハ ウィリアムズ M 1'12"235 + 0'01"069 26
11. 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズ M 1'12"280 + 0'01"114 24
12. 7 J.ビルヌーブ ルノー M 1'12"316 + 0'01"150 31
13. 39 R.ドーンボス ジョーダン B 1'12"345 + 0'01"179 27
14. 17 R.ゾンタ トヨタ M 1'12"347 + 0'01"181 30
15. 5 D.クルサード マクラーレン M 1'12"430 + 0'01"264 24
16. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'12"545 + 0'01"379 36
17. 11 G.フィジケラ ザウバー B 1'12"631 + 0'01"465 29
18. 14 M.ウェバー ジャガー M 1'12"816 + 0'01"650 35
19. 18 N.ハイドフェルド ジョーダン B 1'13"114 + 0'01"948 24
20. 20 G.ブルーニ ミナルディ B 1'13"467 + 0'02"301 31
21. 15 C.クリエン ジャガー M 1'13"509 + 0'02"343 32
22. 19 T.グロック ジョーダン B 1'13"966 + 0'02"800 24
23. 21 Z.バウムガルトナー ミナルディ B 1'13"979 + 0'02"813 25
24. 37 B.ウィルドハイム ジャガー M 1'14"303 + 0'03"137 28
25. 40 B.ラインダース ミナルディ B 1'14"754 + 0'03"588 10

by FrontWing | 2004-10-23 12:42 | F1


<< 携帯からの投稿テスト      今季最終レース F1ブラジルG... >>